RV IGW Zo.3,4 bis Ende Wien 20.06.11 05:20 Uhr Seite 1
1. Fuhrmann H. J. 669.065 Km 20..16:04:13 Uhr 1038.571 met/min
bis SG Hamann+Braekling 660.451 Km 23..10:27:32 Uhr 23:57:35 nach ZV
RV Ve lfd Name Entfernung Ges. Pr. 1.Taube Pos.
____________________________________________________________________________
WD 01 001 SG Hamann+Braekling 660.451 3 3 13:01:08 171
WD 01 007 Staatz Peter 652.381 1 1 13:14:36 176
WD 03 001 Dilba Fritz 731.576 6 6 12:02:59 125
HT 01 002 Cordes Karl 776.846 3 3 07:18:08 35
HT 02 003 Elvermann Peter 777.294 3 3 19:05:00 6
HT 04 005 Wietholt Ludger 766.778 2 2 20:16:56 19
HT 04 006 Dostal Ernst 767.011 2 2 11:29:00 79
HT 04 008 Tyzner Helmut 767.338 3 3 13:44:00 151
HT 04 010 Rottlingberger A/M 765.405 1 1 06:09:00 33
HT 05 003 Giese Frank 757.015 2 2 09:27:00 47
HT 05 005 Bomm Mathias 776.205 1 1 18:54:56 4
HT 05 006 Borkenfeld Martin 775.653 3 3 20:44:00 23
HT 06 001 Große-Ophoff W.+A. 777.241 6 6 18:59:05 5
HT 07 001 Walbrodt/Lehmbruck 779.423 3 3 11:21:00 67
HT 08 001 Giese Peter 769.700 4 4 19:31:00 12
HT 08 003 Katzinski Kevin 765.705 2 2 07:05:00 36
HT 08 004 SG Schniederjan 768.216 2 2 10:47:00 61
HT 08 006 Salci Ayhan 768.131 1 1 13:10:00 133
HT 14 001 Stolorz Norbert 756.221 2 2 12:56:00 134
HT 19 002 Fasselt - Risthaus 791.924 6 6 09:24:00 40
HT 20 001 Wissing/Wolbeck 803.682 1 1 14:10:00 142
HT 20 009 SG Holtkamp u. Sohn 802.789 4 4 18:32:48 2
HT 28 003 Rabinski Thomas 794.293 8 8 10:41:00 51
HT 28 005 Kleine Maxime 796.792 1 1 13:58:11 139
SL 04 005 Schüren Johannes 798.345 1 1 10:28:00 48
SL 06 002 Steinbinder Zeno 739.485 4 4 10:19:07 65
KB 02 003 Theisen Karl 724.636 2 2 08:24:00 43
KB 02 004 SG Bollig-Steuth 724.459 2 2 11:15:00 106
KB 03 001 Hommen Heinz 681.714 2 2 09:52:00 90
KB 03 002 Augustin Johannes 681.760 3 3 17:43:36 10
KB 03 007 Ludwig Marco 657.967 8 8 07:53:00 53
KB 03 010 Becker Ernst+Julian 670.188 7 7 09:02:00 69
KB 03 012 Scheeben Ursula 679.894 1 1 09:42:00 85
KB 04 001 Fuhrmann H. J. 669.065 7 7 16:04:13 1
KB 04 003 SG Leinz-Wüst 665.674 2 2 06:49:00 42
ME 01 001 SG Ebel Heinz+Martin 725.883 3 3 07:44:00 39
ME 01 002 Herz Wilfried 728.019 1 1 10:55:11 91
ME 01 003 Waluk Jan 725.805 1 1 13:45:20 163
ME 02 001 Giebels Joh. 713.856 1 1 19:49:45 24
ME 02 002 Böhß Peter 714.488 3 3 10:35:22 89
ME 03 001 Glasnovic 694.876 5 5 18:01:26 11
ME 03 002 Pazulla+Brauner 703.521 2 2 20:00:04 26
ME 05 001 Linke Wilhelm 705.202 6 6 18:24:54 13
ME 05 002 Droschinsky SG 694.236 16 16 09:07:46 60
ME 05 003 Levermann Meinolf 701.368 2 2 08:24:06 49
ME 06 002 Reuther Theo 698.732 16 16 18:19:55 14
ME 06 003 Boese Fritz 670.940 5 5 17:26:24 9
ME 07 001 Boesehage+Tochter 734.154 2 2 10:28:05 70
ME 08 001 Heise Georg 713.495 4 4 19:06:20 17
ME 08 003 Golombek Johann 711.650 1 1 10:47:50 100
RV IGW Zo.3,4 bis Ende Wien 20.06.11 05:20 Uhr Seite 2
RV Ve lfd Name Entfernung Ges. Pr. 1.Taube Pos.
____________________________________________________________________________
ME 09 001 Schmieding Manfred 738.529 2 2 20:30:00 25
HB 02 005 Heuser Edwin 647.964 4 4 18:57:09 27
HB 02 008 Göbel Bernd 650.869 3 3 06:46:00 44
HB 02 009 Kaempchen Tanja 655.823 1 1 08:18:00 62
HB 02 011 Steindorf Bernd 649.164 4 4 19:11:18 30
HB 05 002 Schwarz Horst 718.863 10 10 07:47:00 41
HB 05 003 Derichsweiler Uwe 704.366 2 2 17:49:00 7
99 002 (zur Verrechnung) 777.294 800
____________________________________________________________________________
58 Züchter 1003Tb 203 Preise
____________________________________________________________________________
RV IGW Zo.3,4 bis Ende Wien 20.06.11 05:20 Uhr Seite 3
Prs RV Ve lfd Name lfd. Metallfußring Ankunft Uhr- met/min
Kon. diff
______________________________________________________________________________
1 KB 04 001 Fuhrmann H. J. 1 D 2127.09.0406 16:04:13 1038.571
2 HT 20 009 SG Holtkamp u. Sohn 1 D 2309.10.0894 18:32:48 1012.600
3 HT 20 009 SG Holtkamp u. Sohn 2 D 2309.08.1541 18:57:21 982.185
4 HT 05 005 Bomm Mathias 1 D 8969.10.0739 18:54:56 952.477
5 HT 06 001 Große-Ophoff W.+A. 1 D 2090.10.0199 18:59:05 948.916
6 HT 02 003 Elvermann Peter 1 D 2073.09.0417 19:05:00 942.175
7 HB 05 003 Derichsweiler Uwe 1 D 8455.09.0831W 17:49:00 940.409
8 HT 02 003 Elvermann Peter 2 D 2073.09.0366 19:20:00 925.350
9 ME 06 003 Boese Fritz 1 D 2869.08.0584 17:26:24 923.651
10 KB 03 002 Augustin Johannes 1 D 1888.09.0015W 17:43:36 916.837
11 ME 03 001 Glasnovic 1 D 7004.08.0584 18:01:26 912.589
12 HT 08 001 Giese Peter 1 D 1647.09.0183 19:31:00 904.465
13 ME 05 001 Linke Wilhelm 1 D 2881.07.0351 18:24:54 898.461
14 ME 06 002 Reuther Theo 1 D 1520.08.0534 18:19:55 895.906
15 KB 04 001 Fuhrmann H. J. 2 D 2127.05.0317W 17:54:24 886.884
16 HT 08 001 Giese Peter 2 D 1647.10.0538 19:54:00 880.664
17 ME 08 001 Heise Georg 1 D 9803.09.0412 19:06:20 863.447
18 HT 06 001 Große-Ophoff W.+A. 2 D 2090.09.0216 20:21:29 862.180
19 HT 04 005 Wietholt Ludger 1 D 4523.08.0650 20:16:56 854.889
20 ME 06 002 Reuther Theo 2 D 1520.07.0034 18:58:56 853.222
21 HT 20 009 SG Holtkamp u. Sohn 3 D 2309.09.2448 21:06:30 848.166
22 ME 06 002 Reuther Theo 3 D 1520.08.0519 19:06:45 845.155
23 HT 05 006 Borkenfeld Martin 1 D 8969.10.0595 20:44:00 839.451
24 ME 02 001 Giebels Joh. 1 D 1900.09.0112 19:49:45 820.760
25 ME 09 001 Schmieding Manfred 1 D 1765.09.0090 20:30:00 811.570
26 ME 03 002 Pazulla+Brauner 1 D 2444.09.0501 20:00:04 799.395
27 HB 02 005 Heuser Edwin 1 D 7849.09.0257W 18:57:09 792.956
28 ME 08 001 Heise Georg 2 D 9803.08.1153 20:23:03 790.095
29 KB 04 001 Fuhrmann H. J. 3 D 2127.09.0445W 19:30:40 786.518
30 HB 02 011 Steindorf Bernd 1 D 4861.10.0191 19:11:18 780.902
31 HB 02 005 Heuser Edwin 2 D 9210.09.0838W 19:15:26 775.602
32 ME 06 002 Reuther Theo 4 D 1520.09.0647 20:34:30 764.059
33 HT 04 010 Rottlingberger A/M 1 D 6010.10.0367 06:09:00 17:19:07
34 HT 20 009 SG Holtkamp u. Sohn 4 D 2309.10.0858 07:07:00 17:27:16
35 HT 01 002 Cordes Karl 1 D 2808.09.0999W 07:18:08 18:13:00
36 HT 08 003 Katzinski Kevin 1 D 4078.06.0735 07:05:00 18:14:43
37 ME 06 002 Reuther Theo 5 D 1520.08.0562 05:49:04 18:28:05
38 KB 04 001 Fuhrmann H. J. 4 D 2127.09.0488W 06:16:00 19:34:34
39 ME 01 001 SG Ebel Heinz+Martin 1 D 3053.09.0328 07:44:00 19:46:49
40 HT 19 002 Fasselt - Risthaus 1 D 7546.07.1217 09:24:00 19:58:46
41 HB 05 002 Schwarz Horst 1 D 6510.08.0797 07:47:00 19:59:10
42 KB 04 003 SG Leinz-Wüst 1 D 1625.07.0016 06:49:00 20:12:06
43 KB 02 003 Theisen Karl 1 D 7121.08.0186W 08:24:00 20:28:29
44 HB 02 008 Göbel Bernd 1 D 4870.09.0311 06:46:00 20:28:50
45 HB 02 011 Steindorf Bernd 2 D 3735.09.0095 06:56:17 20:41:23
46 KB 04 001 Fuhrmann H. J. 5 D 2127.09.0414W 07:24:00 20:42:34
47 HT 05 003 Giese Frank 1 D 1487.07.0749 09:27:00 20:48:18
48 SL 04 005 Schüren Johannes 1 D 8076.07.0175 10:28:00 20:54:12
49 ME 05 003 Levermann Meinolf 1 D 8092.09.0618 08:24:06 20:59:36
50 KB 03 002 Augustin Johannes 2 D 1888.07.0102W 08:01:00 21:02:39
51 HT 28 003 Rabinski Thomas 1 D 3073.07.0798 10:41:00 21:12:36
52 HT 28 003 Rabinski Thomas 2 D 4372.08.0327 10:46:00 21:17:36
53 KB 03 007 Ludwig Marco 1 D 8871.09.0247W 07:53:00 21:26:22
54 HT 28 003 Rabinski Thomas 3 D 4372.07.0495 10:55:00 21:26:36
54 HT 28 003 Rabinski Thomas 4 D 4372.06.0656 10:55:00 21:26:36
RV IGW Zo.3,4 bis Ende Wien 20.06.11 05:20 Uhr Seite 4
Prs RV Ve lfd Name lfd. Metallfußring Ankunft Uhr- met/min
Kon. diff
______________________________________________________________________________
56 ME 03 002 Pazulla+Brauner 2 D 2444.09.0827 08:56:10 21:28:48
57 HT 06 001 Große-Ophoff W.+A. 3 D 2090.07.0589 10:35:00 21:29:20
58 HT 19 002 Fasselt - Risthaus 2 D 7546.07.1206 11:03:00 21:37:46
59 HT 28 003 Rabinski Thomas 5 D 6291.05.0508 11:14:00 21:45:36
60 ME 05 002 Droschinsky SG 1 D 2881.09.0435 09:07:46 21:52:47
61 HT 08 004 SG Schniederjan 1 D 1473.07.0812 10:47:00 21:53:22
62 HB 02 009 Kaempchen Tanja 1 D 4155.08.1008 08:18:00 21:54:14
63 KB 03 007 Ludwig Marco 2 D 8871.09.0227 08:21:00 21:54:22
64 HT 02 003 Elvermann Peter 3 D 2073.09.0378 11:06:00 22:00:16
65 SL 06 002 Steinbinder Zeno 1 D 0048.10.0601 10:19:07 22:03:48
66 ME 05 001 Linke Wilhelm 2 D 3526.04.0719 09:40:30 22:10:53
67 HT 07 001 Walbrodt/Lehmbruck 1 D 5548.10.0770 11:21:00 22:12:26
68 HT 01 002 Cordes Karl 2 D 2808.09.0141 11:18:15 22:13:07
69 KB 03 010 Becker Ernst+Julian 1 D 8085.08.0778W 09:02:00 22:19:04
70 ME 07 001 Boesehage+Tochter 1 D 2501.06.0263 10:28:05 22:19:52
71 HB 05 002 Schwarz Horst 2 D 6544.10.0414W 10:09:00 22:21:10
72 ME 08 001 Heise Georg 3 D 9803.08.1154 10:02:57 22:22:17
73 HT 05 006 Borkenfeld Martin 2 D 8969.08.0163 11:27:00 22:23:27
74 ME 05 002 Droschinsky SG 2 D 2881.09.0411 09:40:50 22:25:51
75 HT 28 003 Rabinski Thomas 6 D 4372.08.0404 11:56:00 22:27:36
76 HT 06 001 Große-Ophoff W.+A. 4 D 2090.08.0674 11:37:00 22:31:20
77 KB 03 002 Augustin Johannes 3 D 1889.08.0296 09:34:00 22:35:39
78 ME 05 001 Linke Wilhelm 3 D 3526.07.0019 10:05:43 22:36:06
79 HT 04 006 Dostal Ernst 1 D 1343.07.0325 11:29:00 22:36:59
80 KB 02 003 Theisen Karl 2 D 7121.08.0130 10:38:00 22:42:29
81 HT 04 005 Wietholt Ludger 2 D 6265.09.0242 11:36:00 22:44:17
82 HT 08 001 Giese Peter 3 D 4307.10.0542 11:40:00 22:44:24
83 ME 03 001 Glasnovic 2 D 7004.09.0390 10:00:24 22:44:33
84 ME 05 003 Levermann Meinolf 2 D 8092.09.0615 10:10:22 22:45:52
85 KB 03 012 Scheeben Ursula 1 D 1864.09.0762 09:42:00 22:46:08
86 KB 03 007 Ludwig Marco 3 D 8871.09.0222W 09:14:00 22:47:22
87 SL 06 002 Steinbinder Zeno 2 D 0048.09.0770 11:04:44 22:49:25
88 KB 03 007 Ludwig Marco 4 D 8871.08.0729 09:20:00 22:53:22
89 ME 02 002 Böhß Peter 1 D 2395.10.1025 10:35:22 22:53:22
90 KB 03 001 Hommen Heinz 1 D 1888.09.0430W 09:52:00 22:53:42
91 ME 01 002 Herz Wilfried 1 D 2324.08.0077 10:55:11 22:55:09
92 ME 05 002 Droschinsky SG 3 D 2881.07.0076 10:11:14 22:56:15
93 HB 02 005 Heuser Edwin 3 D 8210.09.0831 09:10:09 22:56:51
94 ME 06 002 Reuther Theo 6 D 1520.07.0036 10:18:34 22:57:35
95 ME 06 002 Reuther Theo 7 D 1520.10.0202 10:19:09 22:58:10
96 HT 19 002 Fasselt - Risthaus 3 D 7546.08.1186 12:25:00 22:59:46
97 ME 03 001 Glasnovic 3 D 3526.09.0688 10:19:54 23:04:03
98 ME 05 001 Linke Wilhelm 4 D 3526.08.0619 10:35:41 23:06:04
99 HT 07 001 Walbrodt/Lehmbruck 2 D 5548.08.0028 12:17:00 23:08:26
100 ME 08 003 Golombek Johann 1 D 1753.09.0323 10:47:50 23:09:38
101 HB 05 002 Schwarz Horst 3 D 6544.09.0643W 10:59:00 23:11:10
102 ME 08 001 Heise Georg 4 D 9803.09.0404 10:54:57 23:14:17
103 ME 06 003 Boese Fritz 2 D 2369.10.0258 09:58:20 23:14:24
104 HT 28 003 Rabinski Thomas 7 B .06.00032521 12:45:00 23:16:36
105 HT 28 003 Rabinski Thomas 8 D 4372.08.0322 12:48:00 23:19:36
106 KB 02 004 SG Bollig-Steuth 1 D 9035.09.0107W 11:15:00 23:19:43
107 ME 06 003 Boese Fritz 3 D 2369.09.0015 10:04:52 23:20:56
108 ME 06 002 Reuther Theo 8 D 1520.07.0050 10:47:04 23:26:05
109 HB 05 002 Schwarz Horst 4 D 6544.08.1756W 11:15:00 23:27:10
110 HB 05 002 Schwarz Horst 5 D 6544.07.1002 11:17:00 23:29:10
RV IGW Zo.3,4 bis Ende Wien 20.06.11 05:20 Uhr Seite 5
Prs RV Ve lfd Name lfd. Metallfußring Ankunft Uhr- met/min
Kon. diff
______________________________________________________________________________
111 KB 03 010 Becker Ernst+Julian 2 D 8085.08.0764W 10:17:00 23:34:04
112 ME 05 001 Linke Wilhelm 5 D 3526.07.0054 11:05:02 23:35:25
113 HT 06 001 Große-Ophoff W.+A. 5 D 2090.10.0506 12:42:00 23:36:20
114 ME 06 003 Boese Fritz 4 D 2369.08.0022 10:21:13 23:37:17
115 HT 06 001 Große-Ophoff W.+A. 6 D 2090.10.0415 12:47:00 23:41:20
116 HT 08 003 Katzinski Kevin 2 D 4078.08.0103 12:32:00 23:41:43
117 ME 05 002 Droschinsky SG 4 D 2881.10.0249 10:59:33 23:44:34
118 ME 01 001 SG Ebel Heinz+Martin 2 D 3053.07.1030 11:42:43 23:45:32
119 HT 04 006 Dostal Ernst 2 D 1343.07.0279 12:39:00 23:46:59
120 HB 05 003 Derichsweiler Uwe 2 D 3691.10.0554W 11:16:00 23:47:30
121 ME 06 002 Reuther Theo 9 D 1520.07.0032 11:08:59 23:48:00
122 ME 05 002 Droschinsky SG 5 D 2881.08.0340 11:11:17 23:56:18
123 HB 02 008 Göbel Bernd 2 D 7849.10.0454 10:14:00 23:56:50
124 HB 02 011 Steindorf Bernd 3 D 3735.10.0232 10:12:19 23:57:25
125 WD 03 001 Dilba Fritz 1 D 8741.08.1331 12:02:59 23:58:12
126 ME 05 002 Droschinsky SG 6 D 2881.09.0418 11:14:20 23:59:21
127 ME 05 002 Droschinsky SG 7 D 2881.08.0324 11:18:07 00:03:08
128 HB 02 008 Göbel Bernd 3 D 4870.10.0101 10:22:00 00:04:50
129 ME 05 001 Linke Wilhelm 6 D 6559.07.0115 11:36:00 00:06:23
130 HT 05 003 Giese Frank 2 D 1487.07.0750 12:48:00 00:09:18
131 ME 06 002 Reuther Theo 10 D 1520.06.0444 11:34:37 00:13:38
132 SL 06 002 Steinbinder Zeno 3 D 0048.10.0589 12:30:11 00:14:52
133 HT 08 006 Salci Ayhan 1 D 7212.09.0298 13:10:00 00:16:29
134 HT 14 001 Stolorz Norbert 1 D 2341.09.0007 12:56:00 00:18:22
135 KB 03 010 Becker Ernst+Julian 3 D 8085.09.0841W 11:02:00 00:19:04
136 HB 05 002 Schwarz Horst 6 D 6544.10.0417 12:08:00 00:20:10
137 ME 02 002 Böhß Peter 2 D 2395.09.0708 12:03:53 00:21:53
138 HB 05 002 Schwarz Horst 7 D 6544.06.0798 12:14:00 00:26:10
139 HT 28 005 Kleine Maxime 1 D 0440.06.0332 13:58:11 00:26:27
140 ME 06 002 Reuther Theo 11 D 1520.10.0221 11:48:11 00:27:12
141 KB 03 007 Ludwig Marco 5 D 8871.09.0252 10:54:00 00:27:22
142 HT 20 001 Wissing/Wolbeck 1 D 6535.10.0450 14:10:00 00:29:05
143 HB 05 002 Schwarz Horst 8 D 6544.10.0590W 12:17:00 00:29:10
144 ME 06 003 Boese Fritz 5 D 2369.08.0330 11:16:11 00:32:15
145 HT 19 002 Fasselt - Risthaus 4 D 7546.09.1134 13:58:00 00:32:46
146 HB 05 002 Schwarz Horst 9 D 6544.10.0488W 12:24:00 00:36:10
147 ME 05 002 Droschinsky SG 8 D 2881.07.0509 11:53:16 00:38:17
148 HT 19 002 Fasselt - Risthaus 5 D 7546.07.0204 14:04:00 00:38:46
149 ME 06 002 Reuther Theo 12 D 1520.10.0199 12:00:26 00:39:27
150 ME 01 001 SG Ebel Heinz+Martin 3 D 3649.09.1361 12:38:44 00:41:33
151 HT 04 008 Tyzner Helmut 1 D 7212.09.0453 13:44:00 00:51:32
152 ME 06 002 Reuther Theo 13 D 1520.10.0192 12:15:30 00:54:31
153 WD 03 001 Dilba Fritz 2 D 8741.09.1153 13:10:50 01:06:03
154 HT 04 008 Tyzner Helmut 2 D 1478.08.0416 14:15:00 01:22:32
155 HT 05 006 Borkenfeld Martin 3 D 8969.09.0733 14:29:00 01:25:27
156 KB 03 010 Becker Ernst+Julian 4 D 8085.09.0840W 12:09:00 01:26:04
157 WD 03 001 Dilba Fritz 3 D 8741.09.1473 13:34:53 01:30:06
158 ME 06 002 Reuther Theo 14 D 1520.10.0207 12:52:03 01:31:04
159 HT 07 001 Walbrodt/Lehmbruck 3 D 5548.10.0751 14:41:00 01:32:26
160 HT 01 002 Cordes Karl 3 D 2308.09.0149 14:39:00 01:33:52
161 KB 03 010 Becker Ernst+Julian 5 D 8085.08.0749 12:20:00 01:37:04
162 ME 09 001 Schmieding Manfred 2 D 1765.07.0152 13:59:31 01:45:28
163 ME 01 003 Waluk Jan 1 D 1234.09.0632 13:45:20 01:48:15
164 ME 03 001 Glasnovic 4 D 6837.08.0623 13:06:41 01:50:50
165 KB 03 010 Becker Ernst+Julian 6 D 8085.08.0763W 12:35:00 01:52:04
RV IGW Zo.3,4 bis Ende Wien 20.06.11 05:20 Uhr Seite 6
Prs RV Ve lfd Name lfd. Metallfußring Ankunft Uhr- met/min
Kon. diff
______________________________________________________________________________
166 ME 07 001 Boesehage+Tochter 2 D 1923.09.0332 14:11:40 02:03:27
167 KB 03 001 Hommen Heinz 2 D 1888.09.0436W 13:13:00 02:14:42
168 SL 06 002 Steinbinder Zeno 4 D 0048.09.0760 14:38:30 02:23:11
169 HB 02 011 Steindorf Bernd 4 D 3735.10.0265W 12:39:32 02:24:38
170 ME 05 002 Droschinsky SG 9 D 2881.06.0117 13:44:58 02:29:59
171 WD 01 001 SG Hamann+Braekling 1 D 4337.09.0514 13:01:08 02:31:11
172 ME 05 002 Droschinsky SG 10 D 2881.06.0172 13:53:02 02:38:03
173 HB 05 002 Schwarz Horst 10 D 6544.09.0094 14:26:00 02:38:10
174 KB 04 003 SG Leinz-Wüst 2 D 1625.07.0444 13:27:00 02:50:06
175 WD 03 001 Dilba Fritz 4 D 8741.09.1485 14:59:05 02:54:18
176 WD 01 007 Staatz Peter 1 D 1380.07.0022 13:14:36 02:55:25
177 ME 03 001 Glasnovic 5 D 7004.10.0718 14:12:12 02:56:21
178 ME 06 002 Reuther Theo 15 D 1520.10.0189 14:17:30 02:56:31
179 ME 02 002 Böhß Peter 3 D 2395.10.1032 14:48:56 03:06:56
180 HT 04 008 Tyzner Helmut 3 D 1478.09.0872 16:00:00 03:07:32
181 KB 03 007 Ludwig Marco 6 D 8871.09.0238W 13:37:00 03:10:22
182 ME 05 002 Droschinsky SG 11 D 2881.10.0250 14:37:22 03:22:23
183 HT 08 001 Giese Peter 4 D 1647.10.0377 16:22:00 03:26:24
184 ME 05 002 Droschinsky SG 12 D 2881.10.0154 14:43:23 03:28:24
185 KB 04 001 Fuhrmann H. J. 6 D 2127.09.0428 14:11:00 03:29:34
186 HT 19 002 Fasselt - Risthaus 6 D 7546.09.0206 16:57:00 03:31:46
187 HT 08 004 SG Schniederjan 2 D 1473.07.0521 16:36:00 03:42:22
188 ME 05 002 Droschinsky SG 13 D 2881.10.0140 15:11:30 03:56:31
189 ME 05 002 Droschinsky SG 14 D 2881.10.0135 15:14:37 03:59:38
190 ME 06 002 Reuther Theo 16 D 1520.09.0651 15:30:05 04:09:06
191 ME 05 002 Droschinsky SG 15 D 2881.10.0247 15:41:18 04:26:19
192 HT 14 001 Stolorz Norbert 2 D 8411.10.2124 17:09:00 04:31:22
193 ME 05 002 Droschinsky SG 16 D 2881.06.0197 16:16:27 05:01:28
194 KB 03 007 Ludwig Marco 7 D 8871.09.0235 15:37:00 05:10:22
195 KB 03 010 Becker Ernst+Julian 7 D 8085.07.0659W 16:34:00 05:51:04
196 WD 03 001 Dilba Fritz 5 D 8741.09.1460 18:33:54 06:29:07
197 HB 02 005 Heuser Edwin 4 D 8210.09.0874W 18:00:30 07:47:12
198 KB 04 001 Fuhrmann H. J. 7 PL.09.03690496 09:25:00 10:43:34
199 KB 02 004 SG Bollig-Steuth 2 D 2123.09.0243 11:18:00 11:22:43
200 WD 03 001 Dilba Fritz 6 D 8741.09.1464 13:04:53 13:00:06
201 KB 03 007 Ludwig Marco 8 D 8871.09.0207 11:59:00 13:32:22
202 WD 01 001 SG Hamann+Braekling 2 D 4337.04.0688 18:36:59 20:07:02
203 WD 01 001 SG Hamann+Braekling 3 D 4337.09.0567 10:27:32 23:57:35
==============================================================================